Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller Betriebsanleitungen / Ersatzteillisten aus meinem privaten Archiv. Weitere Prospekte/Betriebsanleitungen folgen nach und nach. Es keinerlei Dokumente mehr abgegeben.
Was ich noch suche, habe ich nachfolgend vermerkt.
Was ich noch dringend benötige sind Betriebsanleitungen sämtlicher Hummel-Schlepper, vor allem der Typen DT 54 und DT 58, auch als Kopien. Erbitte diesbezügliche Angebote.
Wenn Sie was anzubieten haben, kontaktieren Sie mich bitte
Momentan vorhandene Literatur
Achtung: Dokumente, die dennoch ausdrücklich angefordert werden, werden nur gegen eine Spende abgegeben
Nr. |
Typ |
Listenart |
Bezeichnung |
Anzahl |
20 | Berning | Betriebsanleitung u. Ersatzteilliste |
BA + ETL Typ D6 und D8 - 318 ccm *)
Bild BA und ETL Universal Stationärmotor D6 - 293 ccm |
24
Seiten 28 Seiten |
21 | Berning | Betriebsanleitung u. Ersatzteilliste |
BA + ETL Typ D2
Bild BA + ETL Typ DK 6 *) Bild |
12
Seiten 38 Seiten |
13 | Berning | Betriebsanleitung | BA Typ Di 7 und Di 12 (1,3 MB) Bild | 24 Seiten |
14 | Berning | Betriebsanleitung | BA Typ Di 7 und Di 10 (880 KB) Bild | 14 Seiten |
15 | Berning | Betriebsanleitung | BA Typ Di 7 und Di 8 (850 KB) Bild | 14 Seiten |
32 | Deutz | Betriebsanleitung | Deutz F2L 410 s.u. (3,7 MB) | 28 Seiten |
33 | Hirth 125, 200, 250 | Betriebsanleitung | Type 23, 34,44,50 (910 KB) | 10 Seiten |
34 | Hirth Typ 34 + 45 + 44 + 45 | Ersatzteilliste | Typ 34 + 45 + 44+45 (630 KB) | 14 Seiten |
48 | Hirth Typ 34 + 44 + 45 | Montageanleitung | Typ 34 + 44 + 45 (2,6 MB) | 12 Seiten |
35 | Hirth Typ 80+81+84 | Ersatzteilliste | Typ 80+81+84_ETL.pdf (480 KB) | 9 Seiten |
JLO | Prospekt vom LE 400 FTr mit technischen Daten | 2 Seiten | ||
JLO | Motorenübersicht über 26 Motorentypen *) | 2 Seiten | ||
23 | JLO | Bedienungsvorschrift f. LE 400 FTr (310 KB) | 12 Seiten | |
37 | JLO | LE 400 FTr Montagehinweise (2,9 MB) | 39 Seiten | |
JLO | Bericht über den JLO LE 400 FTr: Betrieb mit Traktorentreibstoff | 2 Seiten | ||
22 | JLO | Bedienungsvorschrift f. E 400 A (15,6 MB) | 20 Seiten | |
38 | JLO | Ersatzteilliste | Ersatzteilliste Motor L 252 (14,2 MB) | 9 Seiten |
39 | JLO | Betriebsanleitung | DL660 Bedienungsvorschrift (1,3 MB) | 12 Seiten |
40 | JLO | DL660 Montagehinweise (2,9 MB) | 18 Seiten | |
12 | MAG 1040 | Betriebsanleitung | BA + ETL (2,9 MB) | 24 Seiten |
43 | MAG 2055 SRLX | Betriebsanleitung | BA (3,2 MB) | 32 Seiten |
44 | MAG 2055 SRL | Betriebsanleitung | BA + ETL (1,7 MB) | 11 Seiten |
45 | MAG 2055 SRLx41 | Betriebsanleitung | BA + ETL (3,0 MB) | 25 Seiten |
46 | MAG 2055 SRLx83 | Betriebsanleitung | BA + ETL (1,2 MB) | 12 Seiten |
47 | MAG 2055 SRLx88 | Betriebsanleitung | BA + ETL (3,0 MB) | 25 Seiten |
19 | MWM | Betriebsanleitung | Typ AKD 10 Z (308 KB) | 12 Seiten |
11 | MWM | Ersatzteilliste | Typ AKD 10 Z ET-Liste (68,2 MB) | 135 Seiten |
41 | MWM | Reparaturanleitung | Typ AKD 10 Z Reparaturanleitung (7,2 MB) | 78 Seiten |
42 | MWM | Betriebsanleitung | Typ AKD 112 Betriebsanleitung (16,2 MB) (siehe hier) | 49 Seiten |
27 | MWM | Ersatzteilliste | Typ D 308.2 ET-Liste (3,3 MB) (siehe hier) | 152 Seiten |
MWM | Betriebsanleitung | Typ D 308.2 u. D 308.3 Betriebsanleitung (siehe hier) | 25 Seiten | |
16 | NSU | Ersatzteilliste | ETL für Motoren Typ 35, 64. 65, 66 (1,3 MB) | 47 Seiten |
5 | Sachs Stamo 360 | Handbuch | Handbuch (1,8 MB) | 23 Seiten |
6 | Sachs Stamo 360 | Reparaturanleitung | Reparaturanweisung Nr. 462.8 von 1956 (1,1 MB) | 16 Seiten |
17 | Sachs Stamo 360 | Reparaturanleitung | Reparaturanweisung Nr. 462.8/2 (1,8 MB) | 35 Seiten |
18 | Sachs Stamo 360 | Ersatzteilliste | Ersatzteilliste Nr. 462.6/5 (17,2 MB) | 50 Seiten |
30 | Sachs Stamo 360 | Preisliste Nr. 462.5/3 (2,1 MB) | 28 Seiten | |
36 | Sachs Stamo 360 | Ersatzteil-/Preisliste | ETL+Preisliste Nr. 462.65/2 (1,9 MB) | 18 Seiten |
Sachs Stamo 360 | Infoblatt über den Stamo | 3 Seiten | ||
Sachs 600 | Prospekt m. technischen Daten (410 KB) | 4 Seiten | ||
Sachs 400, 500 u. 600 | siehe unten | |||
Stihl | Betriebsanleitung | Typ 131B Betriebsanleitung (1,1 MB) | 32 Seiten | |
Stihl | Betriebsanleitung | Typ 131A Betriebsanleitung (26 MB) | 33 Seiten | |
Stihl | Ersatzteilliste | Typ 131A Ersatzteilliste (21 MB) | 15 Seiten | |
Slanzi | Betriebsanleitung | Betriebsanleitung und ET-Liste für den Typ DVA 650, ital. Sprache (Sp) | 32 Seiten | |
Slanzi | Ersatzteilliste | Ersatzteilliste für den Typ DVA 650/680, ital./engl. Sprache | 52 Seiten | |
Slanzi | Ersatzteilliste | Ersatzteilliste für den Typ DVA 1300T, ital. Sprache (Sp) | 47 Seiten | |
*) Es handelt sich hierbei um schwarz/weiße Kopien aus meiner Sammlung. |
BA MWM D.308.2 u. D.308.3 (Sp)
Nr. 29
BA Deutz F2L 410 (Sp)
Betriebsanleitung Hummel Ehrenstein, System Schilling Modell Franz
Prospekt von "Hummel Einachsschlepper 6,5 - 12 PS"
|
Nr.2
Betriebsanleitung und Ersatzteilliste für Einachsschlepper Type DE 52, DE 52A und U50-2Z (auch für U 6 geeignet) (5,8 MB)
Nr.3 (entfällt)
Prospekt und Betriebsanleitung zusammen auf einer CD
BA Hummel A65/30 |
(5,0 MB) |
|
BA Hummel DT 54 (2,4 MB) |
BA Hummel DT 54 (auf Holländisch) (440 KB) |
Prüfung des DT 54 durch die Bundesversuchs- u. Prüfungsanstalt Österreich
BA von 2- und vierrädrigen Hummel-Fahrzeugen (auf Holländisch)
Ersatzteilliste Vierradschlepper T66/31
Betriebsanleitung TA 69/31
Bing Vergaser (1/26/7) -Unterlagen für JLO Motor LE400 FTr
|
|