Technische Daten Hummel DE 58
Motor | F&S |
Hubraum | 600 ccm |
Leistung | 12 PS |
Art | 2-Takt Diesel |
Kupplung | F&S Einscheiben Trockenkupplung K10 |
Getriebe | 8 Gänge (6V, 2R), Sperrdifferential |
Leergewicht | 500 kg ohne Anbaugeräte |
zulässiges Gesamtgewicht | 900 kg |
Zahl der Räder | 2 |
Bereifung | 6.00 - 16 oder 7.00 - 18 AS |
Felgen | 4.50 - 16 5.00 - 18 |
Tank | 10 oder 12 Liter Diesel |
Bremsen | Lenk- und Feststellbremse |
Anhängelast | |
Höchstgeschwindigkeit | 19 km/h |
Länge | 2500 mm |
Breite | 1440 mm |
Höhe | 1600 mm |
Spurbreite | Normal 48 cm u. 73 cm oder 73 u. 97 cm |