Diese Angaben sind noch nicht komplett und werden im Laufe der Zeit vervollständigt.
Typ-Bezeichnung | Baujahr |
|
Leistung /PS | Anz. Zylinder | 2/4-Takt | Getriebe | Masse kg |
A9 F&S D600L Datenblatt | 1966 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | |
A9 Slanzi DVA 650 T Datenblatt | 1966 | 650 ccm | 14 PS | 1 | 4 | 6/2 | |
A9 J Slanzi DVA 650 T Datenblatt | 1967 | 650 ccm | 14 PS | 1 | 4 | 9/3 | 1000 |
A9 Duplo Trac Datenblatt | 1960 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | 960 |
A12 | 1960-64 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | 800 |
A14 | 1967 | 464 ccm | 14 PS | 1 | 4 | 800 | |
AB14 | 1971 | 650 ccm | 14 PS | 1 | 4 | 1430 | |
A20Duplo Trac MWM AKD 10Z Datenblatt | 1960 | 1005 ccm | 20 PS | 2 | 4 | 6/2 | 1050 |
A65/20 | 1966-68 | 1005 ccm | 20 PS | 2 | 4 | 12/4 | 1050 |
A65/25 | 1966-68 | 1272 ccm | 25 PS | 2 | 4 | 12/4 | 1050 |
A65/27 | 1967-68 | 27 PS | 2 | 4 | |||
A65/30 Datenblatt | 1966-68 | 1488 ccm | 31 PS | 2 | 4 | 12/4 | 1430 |
A65/30B Deutz F2L410 | 1969 | 1272 ccm | 25 PS | 2 | 4 | 12/4 | 1430 |
A65/30A MWM D308-2 | 1969 | 1485 ccm | 31 PS | 2 | 4 | 12/4 | 1430 |
AM68/14 Slanzi DVA 650 T | 1968 | 650 ccm | 14 PS | 1 | 4 | ||
DE 52 Sachs Diesel. Getriebe ist baugleich mit U58 zzgl. Zwischengetriebe. Datenblatt | 1952 | 500 ccm | 10 PS | 1 | 2 | 6/2 | 420 |
DE 52 SL Datenblatt | 1959-61 | 500 ccm | 10 PS | 1 | 2 | 6/2 | |
DE 52 FTR | 1959-61 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | |
DS 52 K (mit Schleppachse) Datenblatt | 1952 | 499 ccm | 10 PS | 1 | 2 | 3/1 | 640 |
DS 52 | 1952 | 360 ccm | 9 PS | 1 | 2 | 6/2 | 640 |
DS 52 | 1952 | 499 ccm | 10 PS | 1 | 2 | 6/2 | 640 |
DS 53 Stihl 131 A | 1953 | 763 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | 720 |
DE 58 Datenblatt | 1959-61 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | |
DE 62-F F&S D500W Datenblatt | 1962-67 | 500 ccm | 10 PS | 1 | 2 | 9/3 | |
DE 62-F F&S D600L Datenblatt | 1962-67 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 9/3 | |
DE 62-S | 1963-67 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 9/3 | |
DT 54 | 1954 | 360 ccm | 9 PS | 1 | 2 | 3/1 o. 6/2 | 900 |
DT 54 Datenblatt | 1954 | 499 ccm | 10 PS | 1 | 2 | 6/2 | 880 |
DT 58 C F&S D600L | 1959 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | 950 |
DT 58 KS F&S D600L | 1958 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | 1085 |
DT 58 FS | 1964-67 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | ||
DT 58 R F&S D600L | 1958 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | 1085 |
DT 547 | 1957 | 905 ccm | 10 PS | 1 | 4 | ||
DT 58 Sachs Diesel Datenblatt | 1960 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 | 1125 |
HM 12 | 1954 | 905 ccm | 12 PS | 1 | 4 | 6/2 | 1040 |
H 12 M F&S D600 L | 1957 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 6/2 o. 3/1 | 1037 |
H 12 M MWM AKD 10E | 1957 | 699 ccm | 12 PS | 1 | 4 | 6/2 | 1037 |
H 12 M Datenblatt | 1957 | 905 ccm | 12 PS | 1 | 4 | 6/2 o. 3/1 | 1032 |
HA 56 Knicklenker Datenblatt | 1956 | 499 ccm | 10 PS | 1 | 2 | 6/2 | 1000 |
HA 57 | 1957 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | ||
HA 20 MWM AKD 10Z | 1958 | 1004 ccm | 20 PS | 2 | 4 | 6/2 | 1150 |
HA 58 M | 1958 | 1004 ccm | 12 PS | 1 | 4 | 1200 | |
HA 58 KS Schmalspur | 1958 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 950 | |
Hummel Ehrenstein Typ "Franz" Datenblatt | 1952 | 250 ccm | 6,5 PS | 1 | 4 | 2/2 | 150 |
K5 | 1962-63 | 5/6 PS | 1 | 2 | |||
M 53 Datenblatt | 195x | 250 ccm | 6,5 PS | 1 | 2 | 3/1 | 280 |
M68/4/10 | 1968 | 10 PS | 1 | 4 | |||
M68/8/10 | 1968 | 10 PS | 1 | 4 | |||
M68/4/14 Slanzi DVA 650 T | 1968 | 650 ccm | 14 PS | 1 | 4 | ||
M68/8/10 | 1968 | 10 PS | 1 | 4 | |||
MO 54 - 650 H Datenblatt | 195x | 250 ccm | 6,5 PS | 1 | 2 | 3/1 | 250 |
TM68 Slanzi DVA 650 T | 1968 | 650 ccm | 14 PS | 1 | 4 | ||
T12 Datenblatt | 1962-64 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 4 | 4/2 | 780 |
T20 Datenblatt | 1962-67 | 1005 ccm | 20 PS | 2 | 4 | 6/2 | 1050 |
T65/14 F&S D600L | 1964 | 604 ccm | 12 PS | 1 | 2 | 12/4 | |
T65/20 | 1966 | 20 PS | 2 | 4 | |||
T65/30 | 1966 | 30 PS | 2 | 4 | |||
T66/20 | 1967 | 20 PS | 2 | 4 | |||
T66/27 Slanzi DVA 1300 T2 | 1967 | 1320 ccm | 27 PS | 2 | 4 | ||
T66/31 MWM D308-2 | 1967 | 1485 ccm | 31 PS | 2 | 4 | 12/4 | 1100 |
T67/34 | 1969 | 1767 ccm | 34 PS | 4 | 4 | 12/4 | 1100 |
T68/14 Slanzi DVA 680 Bild | 1968 | 665 ccm | 14 PS | 1 | 4 | ||
T68/20 | 1968 | 20 PS | 2 | 4 | |||
T68/29 | 1968 | 29 PS | 2 | 4 | |||
T68/31 MWM D308-2 | 1968 | 1485 ccm | 31 PS | 2 | 4 | ||
T68/34 | 1968 | 34 PS | 2 | 4 | |||
TA69 Datenblatt | 1969 | 1767 ccm | 34 PS | 4 | 4 | 1350 | |
TA69/31 Datenblatt | 1969 | 1488 ccm | 31 PS | 2 | 4 | 12/4 | 1430 |
U6 2-Takt Benziner mit Hirth-Motor Datenblatt | 1956-63 | 6-9 PS | 1 | 2 | 3/1 | 278 | |
U9 | 1961-63 | 9 PS | 2 | ||||
U7 (-58) | 7 PS | 1 | 2 | ||||
U58 Sachs Diesel Datenblatt | 1958-67 | 500 ccm | 10 PS | 1 | 2 | 3/1 | |
U58 Sachs Diesel | 1958-67 | 400 ccm | 8 PS | 1 | 2 | 3/1 | |
U50 2z Sachs Stamo. Datenblatt | 360 ccm
Benziner |
9 PS | 1 | 2 | 3/1 | ||
U50 Berning DK6 | 1950 | 318 ccm | 6-7 PS | 1 | 4 | 3/1 | |
U50 FTR1 ILO. | 9 PS | 1 | 2 | 6/2 | |||
Universalgerät | 1949 | 7 PS | 1 | 2 | 3/1 |