Technische Daten Hummel TA 69/31
![]() |
| Motor | MWM D 308.2 |
| Hubraum | 1488 ccm |
| Leistung | 31 PS |
| Art | Diesel 4-Takt |
| Kupplung | F&S Einscheiben Trockenkupplung K200 |
| Getriebe | 16 Gänge (12V, 4R), Sperrdifferential |
| Leergewicht | 1.430 kg ohne Anbaugeräte |
| zulässiges Gesamtgewicht | 2.100 kg |
| Zahl der Räder | 4 |
| Bereifung | V.: 6,00 - 16 AS-Front, H.: 7,50 - 18 AS |
| Felgen | |
| Tank | 23,25 Liter |
| Bremsen | Fuß- Hand- und Feststellbremse |
| Anhängelast | |
| Höchstgeschwindigkeit | 20 km/h |
| Länge | 2.800 mm |
| Breite | 1.150 mm |
| Höhe | 1.910 mm |
| Spurbreite | 71,5 cm - 71,5 cm |