Technische Daten Hummel "Duplo Trac A 9"
![]() |
| Motor | F&S 600 L oder Slanzi DVA 650 |
| Hubraum | 600 ccm oder 650 ccm |
| Leistung | 12 PS oder 14 PS |
| Art | Diesel 2- oder 4-Takt |
| Kupplung | F&S Einscheiben Trockenkupplung |
| Getriebe | 8 Gänge (6V, 2R), Sperrdifferential |
| Leergewicht | 960 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1500 kg |
| Zahl der Räder | 4 |
| Bereifung | V.+H.: 6,00 - 16 AS |
| Felgen | V.+ H.: 6,00 - 16 AS |
| Tank | |
| Bremsen | Fuß- Hand- und Feststellbremse |
| Anhängelast | 500 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 18 km/h |
| Länge | 2670 mm |
| Breite | 830 mm |
| Höhe | 1170 mm |
| Spurbreite | Normal 73 cm u. 97 cm |